神奈川県横浜市栄区で薬剤師として働く
横浜市栄区にある薬局40軒の営業日・営業時間を、厚生労働省の公表データ(2025年12月1日時点)から集計しました。 土曜出勤・日曜出勤・遅番の実態は求人票に出てきません。勤務地を決める前の材料としてお使いください。
横浜市栄区の薬局勤務の実態
- 薬局の数(勤務先の母数)
- 40軒 大手チェーン系は8軒
- 土曜営業=土曜出勤あり
- 100% 40軒(全国92.5%)
- 日曜営業=日曜出勤あり
- 12.5% 5軒(全国7%)
- 19時以降まで=遅番あり
- 17.5% 7軒(全国37.1%)
データから読み取れること
横浜市栄区の40軒のうち、大手チェーン系と判定できるのは8軒(20%)です。全国平均(16.4%)と同程度です。 最も多いのはアイン薬局の2軒です。
土日の出勤を見ると、土曜営業が40軒(100%)に対し、日曜営業は5軒(12.5%)。 全国平均の7%より5.5ポイント高く、日曜シフトのある職場が多めのエリアです。 薬局勤務では「土曜は出勤、日曜は休み」が基本形で、横浜市栄区もその傾向にあります。
遅番のある薬局は7軒(17.5%)です。全国平均の37.1%を下回っており、早い時間に閉まる薬局が多いエリアです。
ここでいう営業日・営業時間は薬局が届け出た内容です。 実際のシフト・残業時間・オンコール・在宅対応の有無は含まれていません。 営業日が土曜でも、シフト制で交代に休める職場は多くあります。 勤務条件は必ず求人票と面談で確認してください。
横浜市栄区の薬局一覧(40軒)
勤務先の候補を絞るための一覧です。営業日・チェーンで絞り込めます。
| 薬局名 | 所在地 | 土日祝 | 平日の営業終了 |
|---|---|---|---|
| アイン薬局飯島店 アイン薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区飯島町1329-3 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| アイン薬局横浜栄店 アイン薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区桂町 | 土 日 祝 | — |
| アップル薬局 港南台店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2-53-10-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 映双薬局 | 神奈川県横浜市栄区長沼町187 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| おおふな駅前薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区笠間 | 土 日 祝 | 20:00 頃まで |
| オオミ薬局栄店 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4―9―1 グランシャリオ本郷台1F3号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| かいがら坂薬局 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1374 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 笠間薬局 | 神奈川県横浜市栄区笠間2-31-7 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 桂町薬局 | 神奈川県横浜市栄区桂町325-1-101 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 株式会社アイセイ薬局 本郷台店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区本郷台3ー1ー9 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 鎌倉ファーマシー大船薬局 | 神奈川県横浜市栄区笠間2-14-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 上郷四季薬局 | 神奈川県横浜市栄区野七里 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 上之薬局 | 神奈川県横浜市栄区上之町2-6 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 共創未来 本郷台薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-15-2長嶋マンション107 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 共創未来 本郷台駅前薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-4-6 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| クオール薬局笠間店 クオール薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区笠間5-31-11 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| くじら薬局公田店 | 神奈川県横浜市栄区桂町682サンセリーテ101 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| クリエイト薬局栄鍛冶ケ谷店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1-6-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| クリエイト薬局 栄小菅ヶ谷店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-26-11 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| クリエイト薬局栄長倉町店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区長倉町1-1387-1 2階 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| クリエイト薬局栄本郷台店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区飯島町2482 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 小菅ヶ谷薬局 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷2-39-12 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 小山台薬局 | 神奈川県横浜市栄区小山台 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| さかえ薬局 | 神奈川県横浜市栄区桂町274-15 1階部分南側 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| さくら薬局本郷台店 さくら薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区桂町279-11 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| シーガル調剤薬局本郷店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区中野町27-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 湘南薬品大船グランシップ薬局 | 神奈川県横浜市栄区笠間2-2-1 102 | 土 日 祝 | 21:00 頃まで |
| スギ薬局飯島町店 スギ薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区飯島町1521ー1 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| そうごう薬局大船店 そうごう薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区笠間3-1-15 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 調剤薬局マツモトキヨシ本郷台駅前店 マツモトキヨシ 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-5-1F区画 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 天神薬局 | 神奈川県横浜市栄区桂町697-5 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ドラッグセイムス横浜笠間薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区笠間3-15-25 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| 中村薬局 犬山店 | 神奈川県横浜市栄区犬山町 | 土 日 祝 | 17:00 頃まで |
| なでしこ薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区笠間 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 柏陽薬局 | 神奈川県横浜市栄区柏陽 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 福壽堂薬局 | 神奈川県横浜市栄区桂台南1-18-4 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ミスギ薬局 スギ薬局 | 神奈川県横浜市栄区本郷台2-31-24 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 有限会社すずらん薬局野七里店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区野七里1-21-10 | 土 日 祝 | 20:00 頃まで |
| 有限会社すずらん薬局若竹店 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区元大橋1-37-10 さかえハイツ105 | 土 日 祝 | 21:00 頃まで |
| ユキ調剤薬局 公式サイト → | 神奈川県横浜市栄区桂町158-6-103 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
厚生労働省の公表データをそのまま並べています(五十音順)。営業日・営業時間は届出内容で、 臨時休業や変更は反映されていません。チェーン名は薬局名からの推定です (公表データに法人名の項目がないため)。受診前・来局前に各薬局へご確認ください。
横浜市栄区で薬剤師として働くことについて
Q横浜市栄区の薬局は土日休みですか?
A横浜市栄区にある薬局40軒のうち、土曜を営業日としているのは40軒(100%)、日曜は5軒(12.5%)です(2025年12月1日時点の厚生労働省の公表データ)。87.5%の薬局は日曜が休みで、土曜出勤のほうが一般的です。ただしシフト制のため、土曜営業でも交代で休める場合があります。
Q横浜市栄区の薬局に遅番はありますか?
A平日19時以降まで営業している薬局は7軒(17.5%)です。全国平均は37.1%。一覧の絞り込みで「19時以降まで営業」を選ぶと該当する薬局だけを表示できます。営業時間は届出内容で、閉店後の業務時間は含まれていません。
Q横浜市栄区に薬局は何軒ありますか?
A2025年12月1日時点の厚生労働省の公表データによると、神奈川県横浜市栄区には薬局が40軒あります。うち大手チェーン系と判定できるのは8軒(20%)で、残りは地域の調剤薬局です。求人が出ているかどうかは別ですが、勤務先の母数の目安になります。
Q横浜市栄区で薬剤師の求人を探すには?
A薬局の求人は非公開のものが多く、一覧に載っている薬局がそのまま募集しているとは限りません。エリアの薬局数・チェーン比率・営業日を把握したうえで、転職サービスに希望条件を伝えるのが早道です。当サイトでは運営会社と確認できた事実だけで転職サービスを整理しています。
次に何をするか
横浜市栄区の薬局は40軒、うち大手チェーン系が20%、日曜出勤のある薬局が12.5%、遅番のある薬局が17.5%。 ここまでが公表データから分かる範囲です。 年収・残業・人員体制は公表されていないので、そこから先は求人を持っている側に聞くしかありません。
当サイトでは転職サービスを、運営会社と公式サイトで確認できた事実だけで整理しています。 ランキングはつけず、掲載順に成果報酬額を反映していません。